AT MT TIRES - QUALITAT PREMI
Per tant, us recomanem que recomanem els nostres pneumàtics AT MT; a continuació, tingueu en compte els detalls:
1. China Origin with Competitive Price;
2. Qualitat Premium amb un rendiment perfecte a tot - terreny, Mud Roads;
3. Agressive MT pattern design gives more traction and offers stable driving while on mud roads;
4. Strengthened tire shoulder and tire body prevents impact damage and safe driving;
A continuació, es mostra la llista de mides i disseny de patrons AT MT, si us plau, comproveu i aconselleu quines mides necessiteu. aleshores us citem en conseqüència!
TIPUS | Polzades | SIZE & nbsp; | LI & amp;SR | PR | Q & #39;TY/ |
AT | 15 | 215/75R15LT | 100/97 S | 6/C | 980 |
AT | 15 | 31×10.50R15LT | 109 Q | 6/C | 600 |
AT | 16 | 235/70R16 | 106 S | 780 | |
AT | 16 | 245/70R16 | 111/XL T | 700 | |
AT | 16 | 255/70R16 | 111 T | 650 | |
AT | 16 | 265/70R16 | 112 S | 600 | |
AT | 16 | 275/70R16 | 114 S | 600 | |
AT | 16 | LT245/75R16 | 108/104 S | 6/C | 650 |
AT | 16 | LT265/75R16 | 123/120 S | 10/E | 580 |
AT | 17 | 265/65R17 | 112 S | 700 | |
AT | 17 | 275/65R17 | 115 S | 550 | |
AT | 17 | 285/65R17 | 116 S | 500 | |
AT | 17 | LT265/70R17 | 121/118 S | 10/E | 540 |
AT | 18 | 265/60R18 | 110 H | 700 | |
AT | 18 | 285/60R18 | 116 H | 550 | |
AT | 20 | 265/50R20 | 111/XL V | 600 | |
AT | 20 | 275/55R20 | 117/XL H | 520 | |
MT | 15 | 30×9.50R15LT | 104 Q | 6/C | 600 |
MT | 15 | 31×10.50R15LT | 109 Q | 6/C | 600 |
MT | 15 | 32×11.50R15LT | 113 Q | 6/C | 600 |
MT | 15 | LT235/75R15 | 104/101 S | 6/C | 750 |
MT | 16 | LT245/75R16 | 108/104 Q | 6/C | 650 |
MT | 16 | LT265/70R16 | 117/114 Q | 8/D | 600 |
MT | 16 | LT265/75R16 | 123/120 Q | 10 | 600 |
MT | 17 | 35×12.50R17LT | 121 Q | 10/E | 400 |
MT | 17 | LT265/70R17 | 121/118 Q | 10/E | 540 |
MT | 17 | LT285/70R17 | 121/118 R | 10/E | 550 |
MT | 17 | LT295/70R17 | 121/118 Q | 10/E | 500 |
MT | 18 | 33×12.50R18LT | 118 Q | 10/E | 380 |
MT | 18 | 35×12.50R18LT | 118 Q | 8/D | 380 |
MT | 18 | LT285/65R18 | 125/122 Q | 10/E | 450 |
MT | 20 | 33×12.50R20LT | 114 Q | 10/E | 360 |
MT | 20 | 35×12.50R20LT | 121 Q | 10/E | 320 |
MT | 20 | 37×13.50R20LT | 127 Q | 10 | 300 |
MT | 20 | LT275/65R20 | 126/123 Q | 10/E | 400 |
MT | 22 | 33×12.50R22LT | 109 Q | 10/E | 360 |
MT | 22 | 35×12.50R22LT | 117 Q | 10/E | 320 |
MT | 22 | 37×13.50R22LT | 123 K | 10 | 300 |
& nbsp;