Els pneumàtics ST estan dissenyats per al seu ús en posicions d'eix remolc només en el seu remolc de viatge o remolc de 5ª roda. Tenint en compte la construcció, hi ha tres tipus ST, el pneumàtic ST biaix, el pneumàtic ST semi-acer i el pneumàtic ST d'acer. I a mesura que els aranzels de guerra comercial cap a la Xina origen ST pneumàtics fins a un 25%, nosaltres NAMA està desenvolupant una línia completa de pneumàtics ST a Tailàndia, 100% Tailàndia Origen.
Avantatges del producte:
Tailàndia va fer, 9 mides, vora de 13''-16'', ST175/80R13 a ST235/85R16 Tailàndia origen- Sense deure addicional, Sense risc de retroacció.
Quilometratge llarg i garantia de qualitat sòlida
Rangs de mides, més mides estan en desenvolupament:
No, no. | Mida | Classificació Ply | Li/SS (Li/SS) | Càrrega estàndard | Pressió inflada | Diàmetre global(in) | Amplada de la secció(in) | Profunditat de trepitjada(32nds) |
Sii | Psi | |||||||
1 | St175/80R13 (ST175/80R13) | 6PR (pel·len) | Aeroport de 91/87M | 1360/1200 | 50 | 24.02 | 6.97 | 7.94 |
2 | St205/75R14 (ST205/75R14) | 6PR (pel·len) | 100/96M | 1760/1570 | 50 | 26.14 | 7.99 | 7.94 |
3 | St215/75R14 | 6PR (pel·len) | 102/98M | 1870/1650 | 50 | 27.13 | 7.99 | 7.94 |
4 | St205/75R15 | 6PR (pel·len) | Aeroport de 101/97M | 1820/1610 | 50 | 27.13 | 7.99 | 7.94 |
5 | St205/75R15 | 8PR (pel·len) | 107/102M | 2150/1870 | 65 | 26.69 | 8.50 | 7.94 |
6 | St225/75R15 | 8PR (pel·len) | 113/108M | 2540/2200 | 65 | 28.31 | 8.78 | 7.94 |
7 | St225/75R15 | 10PR (10PR) | 117/112M | 2830/2470 | 80 | 28.31 | 8.78 | 7.94 |
8 | St235/80R16 (ST235/80R16) | 10PR (10PR) | 123/119M | 3420/3000 | 80 | 30.79 | 9.25 | 7.94 |
9 | St235/85R16 | 10PR (10PR) | 125/121M | 3640/3200 | 80 | 31.73 | 9.25 | 7.94 |
Dissenys de patrons: